經濟型非石棉墊片GA#370
技術規格一覽
| 項目 | 數值(參考) |
|---|---|
| 密度 | 1.7–2.1 g/cm³ |
| 橫向拉伸強度 | ≥8 MPa(ASTM F152) |
| 壓縮率 | 8-18% ±5%(ASTM F36J) |
| 回彈率 | ≥55%(ASTM F36J) |
| 耐油性(150°C) | 厚度增 ≤10%,重量增 ≤15% |
| 耐燃油性(23°C) | 厚度增 ≤10%,重量增 ≤15% |
| 使用溫度範圍 | –50°C ~250°C,瞬時 350°C |
| 最大工作壓力 | ≤100 Bar |
| 厚度 | 0.5、0.8、1、1.5、2、3mm |
| 尺寸 | 1500W*4500Lmm |
結構:芳綸纖維+無機填料+丁腈橡膠(NBR)
特性:具優良耐熱性、耐油性、耐蒸氣、耐腐蝕(酸、鹼),適用於中高應力工況。
- 最高連續使用溫度:250oC /(蒸氣環境):180oC
- 瞬間耐溫:350oC
- 耐壓:100 bar以內
墊片製造、銷售。
材質:石棉、非石棉、ARAMIDE、橡膠、VITON、NBR、SILICON、EPDM
PTFE、鐵氟龍、聚四氟乙烯、石墨、碳精、CARBON、碳纖維、矽膠、發泡矽膠

